Tabla Nutricional
| Valores medios | por 100g | |
| Valor energético/Energía | 1916 kJ/464 kcal | |
| Grasas/Lípidos | 34,0 g | |
| - saturadas | 4,0 g | |
| Hidratos de carbono | 2,6 g | |
| - azúcares | <0,5 g | |
| Fibra alimentaria/Fibra | 30,0 g | |
| Proteínas | 22,0 g | |
| Sal | 0,01 g | |
Peso neto/ líquido: 150g
Contiene 18,9 g de ácido alfa-linolénico (Omega-3) por 100 g.
Recomendados
Descripción
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Sin gluten, Omega-3, Fuente de fibra alimentaria, Punto Verde, Rico en fibra, Rico en Omega 3, Recicla-amarillo