Prozis Amino PUMP Limón 30 Servicios
El retiro no está disponible actualmente
RESEÑAS DE CLIENTES
Tabla Nutricional
| Sabor: | Lima-Limón | |||
| Peso neto: | 465 g | |||
| Lote: | I2502583 | |||
| Consumir preferentemente antes del fin de: | 2026-08-31 | |||
| Dosis: | 2 cazo(s) colmado(s) (15.5 g) | |||
| Dosis por envase: | 30 | |||
| Por dosis | Por 100 g | Por dosis diaria | % IR (*) | |
|---|---|---|---|---|
| **CreaPUMP** | ||||
| Monohidrato de Creatina | 1.50 g | - | - | ** |
| L-arginina | 1.50 g | - | - | ** |
| L-citrulina malato | 758 mg | - | - | ** |
| **AminoTOR** | ||||
| BCAA 8:1:1 | 3.70 g | - | - | ** |
| HMB | 115 mg | - | - | ** |
| HICA | 29 mg | - | - | ** |
| L-glutamina | 4.30 g | - | - | ** |
| **EnduroBlast** | ||||





