Hammer Recovery Chocolate
El retiro no está disponible actualmente
RESEÑAS DE CLIENTES
Tabla Nutricional
Información Nutricional
| Nutriente | Cantidad por porción | % Valor Diario* |
|---|---|---|
| Calorías | 170 | |
| Grasas Totales | 0g | 0% |
| Grasas Saturadas | 0g | 0% |
| Grasas Trans | 0g | 0% |
| Colesterol | 0mg | 0% |
| Sodio | 60mg | 3% |
| Carbohidratos Totales | 32g | 12% |
| Fibra Dietética | 0g | 0% |
| Azúcares Totales | 2g | |
| Azúcares Añadidos | 0g | 0% |
| Proteínas | 10g | 20% |
| Vitamina D | 0mcg | 0% |
| Calcio | 112mg | 10% |
| Hierro | 0mg | 0% |
| Potasio | 120mg | 2% |
| Magnesio | 39mg | 10% |
| Manganeso | 2.9mg | 120% |
| Cromo | 100mcg | 285% |
| Cloruro | 45mg | 2% |
| L-Carnosina | 3000mg | |
| L-Tirosina | 50mg | |
| Glicina | 25mg | |
| *Los valores diarios porcentuales se basan en una dieta de 2.000 calorías. | ||
Ingredientes: Tapioca Maltodextrina, Xilitol, Sabores Naturales, Sal, Fosfato de Calcio, Extracto de Hoja de Stevia, Glicinato de Calcio, L-Carnosina, Quelato de Magnesio Aminoácido, Extracto de Fruta de Monje, Ácido Ascórbico, Quelato de Potasio Aminoácido, L-Tirosina, Quelato de Manganeso Aminoácido, Quelato de Cromo Aminoácido.
Recomendados
Descripción
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
- Restaura el glucógeno en los músculos
- Reconstruye tejido muscular
- Reduce dolores y fatiga
Recoverite es nuestro producto estrella por una razón. Provee exactamente lo que tu cuerpo necesita para sacarle el mayor provecho de tu actividad - una relación 3:1 de carbohidratos complejos a proteína de suero aislada Premium, aminoácidos críticos y un espectro completo de electrolitos.
Se mezcla fácilmente a una bebida deliciosa que querrás tomar después de cada sesión.