Bloom Nutrition Bebida energética con Gas - Raspberry Lemon
El retiro no está disponible actualmente
RESEÑAS DE CLIENTES
Tabla Nutricional
INFORMACIÓN NUTRICIONAL (Sabor Original / Frutos Rojos)
Tamaño de la porción: 1 Lata (330 ml)
| Valores típicos | Por (100 ml) | Por (330 ml) | VRN%* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 13 Kcal / 54 kJ | 44 Kcal / 184 kJ | |
| Grasas | 0.03 g | 0.11 g | 0% |
| de las cuales saturadas | 0 g | 0 g | 0% |
| Hidratos de carbono | 0.19 g | 0.62 g | 0% |
| de los cuales azúcares | 0.04 g | 0.15 g | 0% |
| Fibra | 0 g | 0.01 g | |
| Proteínas | 3.03 g | 10 g | 0% |
| Sal | 0.03 g | 0.09 g | |
| Vitamina C | 33.3 mg | 109.9 mg | 137% |
*VRN: Valor de Referencia de Nutrientes
INGREDIENTES: Agua carbonatada, péptidos de colágeno hidrolizado (bovino, tipo I), acidulante (ácido málico), agua de coco en polvo, aromas naturales, conservador (sorbato potásico), vitamina C, edulcorante (sucralosa). ALÉRGENOS: No contiene alérgenos comunes.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL (Sabor Naranja)
Tamaño de la porción: 1 Lata (330 ml)
| Valores típicos | Por (100 ml) | Por (330 ml) | VRN%* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 14 Kcal / 59 kJ | 47 Kcal / 197 kJ | |
| Grasas | 0.03 g | 0.11 g | 0% |
| de las cuales saturadas | 0 g | 0 g | 0% |
| Hidratos de carbono | 0.19 g | 0.62 g | 0% |
| de los cuales azúcares | 0.04 g | 0.15 g | 0% |
| Fibra | 0 g | 0.01 g | |
| Proteínas | 3.03 g | 10 g | 0% |
| Sal | 0.03 g | 0.09 g | |
| Vitamina C | 33.3 mg | 109.9 mg | 137% |
*VRN: Valor de Referencia de Nutrientes
INGREDIENTES: Agua carbonatada, péptidos de colágeno hidrolizado (bovino, tipo I), acidulante (ácido málico), aroma natural de naranja, agua de coco en polvo, conservador (sorbato potásico), vitamina C, edulcorante (sucralosa). ALÉRGENOS: No contiene alérgenos comunes.
DATOS DE NUTRICIÓN (Sabor Frambuesa Limón)
Tamaño por ración: 1 Lata (12 fl oz)
Cantidad por ración: Calorías 10
| Componente | Cantidad | % Valor Diario* |
|---|---|---|
| Grasa Total | 0g | 0% |
| Sodio | 0mg | 0% |
| Carbohidratos Totales | 2g | <1% |
| Fibra Dietética | 1g | 4% |
| Azúcares Totales | 0g | |
| Incluye 0g de azúcares añadidos | 0% | |
| Proteínas | 0g | |
| Riboflavina | 1.3mg | 100% |
| Niacina | 8mg | 50% |
| Vitamina B6 | 1.7mg | 100% |
| Vitamina B12 | 2.4mcg | 100% |
*El % del Valor Diario le indica cuánto contribuye un nutriente en una porción de alimento a una dieta diaria de 2,000 calorías.
INGREDIENTES: Agua carbonatada, ácido cítrico, fibra prebiótica galactomanano, taurina, aromas naturales, L-teanina, cafeína natural (de extracto de grano de café verde), benzoato de potasio (conservador), sucralosa, citrato de potasio, extracto de raíz de ginseng asiático (Panax ginseng), extracto de fruta de lichi, extracto de hoja de té verde, vinagre de sidra de manzana, niacinamida, clorhidrato de piridoxina (vitamina B6), riboflavina, cianocobalamina (vitamina B12).
CONTENIDO DE CAFEÍNA: 180mg por cada 12 fl oz (1 lata).