Ir directamente a la información del producto
Quest Cups Peanut Butter
Fecha de Vencimiento: 2026/04/09
$7.81 USD
El retiro no está disponible actualmente
RESEÑAS DE CLIENTES
Tabla Nutricional
Información Nutricional
| Tamaño de la porción 2 tazas (42g) | ||
|---|---|---|
| Cantidad por porción | ||
| Calorías | 200 | |
| Grasa Total 15g | % Valor Diario* | 19% |
| Grasa Saturada 10g | 50% | |
| Grasa Trans 0g | ||
| Colesterol 0mg | 0% | |
| Sodio 125mg | 5% | |
| Carbohidratos Totales 13g | 5% | |
| Fibra Dietética 4g | 14% | |
| Azúcares Totales <1g | ||
| Incluye 0g Azúcares Añadidos | 0% | |
| Eritritol 8g | ||
| Proteína 11g | 17% | |
| Vitamina D 0mcg 0% • Calcio 50mg 4% | ||
| Hierro 0.5mg 2% • Potasio 120mg 2% |
* El % Valor Diario (VD) le indica cuánto un nutriente en una porción de alimento contribuye a una dieta diaria. 2,000 calorías al día se utilizan para consejos generales de nutrición.