Prozis Proteína 100 % Whey Hydro Isolate - Chocolate Avellana 2000 g
Con la compra de este producto obtienes 122 puntos de recompensa en el programa de lealtad.
Compleméntalo con:
Comprados juntos habitualmente

La siguiente generación
de proteína de suero de leche
ESFUERZO Y DEDICACIÓN
Solo existe un suero de leche que se mantiene a la vanguardia de la competencia. Solo un suero de leche que reúne las calidades de más pureza, más biodisponibilidad y de más rápida absorción. El único con el mejor perfil de aminoácidos, los ingredientes más prácticos y el mejor sabor. Por eso, Xcore se enorgullece de haber elaborado este producto. Te presentamos nuestro nuevo 100% Whey Hydro Isolate.
PRIMERO EN TODOS LOS ASPECTOS
Lo tenemos claro: 100% Whey Hydro Isolate es el mejor. Te aporta más proteína y menos grasa e hidratos de carbono por dosis. Además, el suero de leche hidrolizado permite una absorción aún más rápida de los aminoácidos presentes en la proteína. ¡Pero esto no es todo!
La proteína de suero de leche más avanzada de Xcore también contiene BCAA, glutamina, creatina, vitaminas y una mezcla de enzimas que favorece la digestión. Y lo mejor: ¡Nuestro equipo de expertos en nutrición ha empleado todo su talento para crear deliciosos sabores!
¿POR QUÉ ESTE NOMBRE?
El nombre Whey Hydro Isolate se compone de tres partes. Creemos que la primera, «whey», o suero de leche, no necesita ninguna explicación.
«Isolate», aislado, se trata del método por el cual se obtiene un suero de leche mucho más puro, a fin de eliminar casi toda la grasa y la lactosa y deshacerse de los elementos no deseados.
Por último, «hydro» es la abreviatura de «hydrolyzed», hidrolizado. La hidrólisis es el proceso que descompone el aislado de proteína en pequeñas partículas denominadas péptidos, a fin de acelerar y facilitar la digestión y permitir una absorción más eficaz por parte del organismo.
En Xcore, el proceso iXPB es el secreto para aislar e hidrolizar el suero de leche. Fundamentalmente, es una mejora de la calidad del concentrado de proteína de suero de leche que emplea dos técnicas distintas y da como resultado un producto que desafía a toda la competencia. Sin embargo, en 100% Whey Hydro Isolate ¡los genios de Xcore han dado un paso más allá en el proceso iXPB!
Proceso iXPB optimizado
Para elevar los estándares y distinguirse aún más de la competencia, 100% Whey Hydro Isolate se ha sometido al proceso iXPB optimizado. Después de las técnicas de aislamiento e hidrólisis, hemos añadimos un compuesto adicional para marcar la diferencia.
Vamos a describir en detalle este proceso:
FUENTE DE PROTEÍNA EXCEPCIONALMENTE BIODISPONIBLE
A diferencia de otras proteínas en polvo, que mezclan diversas fuentes de proteínas en su fórmula, 100% Whey Hydro Isolate solo utiliza la fuente de proteína de mayor biodisponibilidad: la proteína de suero de leche.
Valores biológicos de fuentes proteicas 1
FUENTE DE PROTEÍNA | VB | PDAA | BCAA | iXPB |
---|---|---|---|---|
Aislado de proteína de suero de leche hidrolizada | 104 | 1 | 23% | ✓ |
Aislado de proteína de suero de leche | 104 | 1 | 23% | ✓ |
Concentrado de proteína de suero de leche | 104 | 1 | 22% | ✓ |
Albúmina de huevo | 100 | 1 | 20% | ✗ |
Aislado de proteína de leche | 91 | 1 | 20% | ✗ |
Caseína micelar | 77 | 1 | 21% | ✗ |
Proteína de soja | 74 | 1 | 17% | ✗ |
Proteína de trigo | 64 | 0,25 | 15% | ✗ |
1 Adaptado de: Hoffman, J. R.; Falvo, M. J. (2004). PROTEIN - WHICH IS BEST?. Journal of Sports Science and Medicine. 3, 118-130.
FUSIÓN DE PÉPTIDOS
Proteínas y oligopéptidos:
- Beta-lactoglobulina: con elevado contenido en aminoácidos esenciales y de cadena ramificada (BCAA).
- Alfa-lactalbúmina: fuente significativa del aminoácido esencial triptófano.
- Inmunoglobulinas: ricas en el aminoácido glutamina.
- Lactoperoxidasa: esta fracción tiene propiedades enzimáticas que contribuyen a la degradación de peróxido de hidrógeno.
- Glicomacropéptidos: mejora las concentraciones generales de aminoácidos en suero y posee cantidades relativamente altas de isoleucina y valina.
- Albúmina de suero bovino: proteína globular de gran tamaño con excelente perfil de aminoácidos esenciales.
EL DETALLE FINAL
La fórmula de 100% Whey Hydro Isolate de Xcore puede parecer ya inmejorable, pero para alimentar cada fibra muscular de tu cuerpo, está además enriquecida con:
BCAA y glutamina: L-leucina, L-isoleucina, L-valina y L-glutamina permiten que el perfil de aminoácidos de 100% Whey Hydro Isolate sea aún más increíble.
Creatina: dos dosis de 100% Whey Isolate Hydro al día representan un total de más de 3 g de creatina, cantidad suficiente para potenciar tu rendimiento en series sucesivas de ejercicios breves de alta intensidad, como entrenamientos de fuerza.
DigeZyme®: añadido en la última fase del proceso de optimización de iXPB, esta mezcla de enzimas digestivas mejora la utilización de las proteínas presentes en la fórmula.
12 vitaminas: ayuda a cubrir todas tus necesidades nutricionales diarias.
100% Whey Hydro Isolate 2000 g - Información nutricional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sabor: Galletas y crema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto: 2000 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lote: I2502143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumir preferentemente antes del fin de: 2026-05-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dosis: 1 cazo(s) colmado(s) (31 g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dosis por envase: 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Por dosis (31g) | Por 100 g | % IR (*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valor energético | 122.95 kcal = 514 kJ | 396.61 kcal = 1658 kJ | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grasas | 0.93 g | 3.00 g | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturadas | 0.56 g | 1.81 g | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidratos de Carbono | 1.05 g | 3.39 g | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azúcares | 0.31 g | 1.00 g | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteínas | 27.59 g | 89.00 g | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sal | 0.18 g | 0.58 g | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitaminas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina A | 248 µg re | 800 µg re | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina D | 1.55 µg | 5 µg | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina E | 3.72 mg α-te | 12 mg α-te | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina C | 24.80 mg | 80 mg | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiamina | 0.34 mg | 1.1 mg | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riboflavina | 0.43 mg | 1.4 mg | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niacina | 4.96 mg ne | 16 mg ne | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina B6 | 0.43 mg | 1.4 mg | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ácido Fólico | 62 µg | 200 µg | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina B12 | 0.78 µg | 2.5 µg | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biotina | 15.50 µg | 50 µg | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ácido pantoténico | 1.86 mg | 6 mg | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros Componentes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monohidrato de Creatina | 1.55 g | 5 g | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iXPB - Fusión de péptidos aislados | 27.59 g | 89.00 g | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fusión molecular aislada e hidrolizada de fracciones oligopeptídicas y polipeptídicas de proteína de suero de leche (fusión específica de beta-lactoglobulina, alfa-lactoalbúmina, inmunoglobulina, BSA, glicomacropéptidos, complejo de proteosa-peptonas (lactoferrina, lactoperoxidasa, relaxina, lactolina, beta-microglobulina)) obtenido de iXPB (aislado de proteína de suero de leche, concentrado de proteína de suero de leche, hidrolizado de proteína de suero de leche, BCAA 2:1:1 (L-leucina, L-isoleucina, L-valina), L-glutamina) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezcla enzimática DigeZyme® | 31 mg | 100 mg | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información NutricionalTamaño de la porción: 1 cacito (31g)
*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes Perfil de Aminoácidos Típico (Naturalmente Ocurrente y Añadido)
Ingredientes
IngredientesProteína aislada de suero de leche, concentrado de proteína de suero de leche, péptidos de suero de leche, L-glutamina, creatina monohidrato, cacao en polvo, aroma natural, espesante (goma xantana), edulcorantes (sucralosa, acesulfamo K), sal. Puede contener trazas de **leche, soja, huevo y gluten**.
IngredientesProteína aislada de suero de leche, concentrado de proteína de suero de leche, péptidos de suero de leche, L-glutamina, creatina monohidrato, cacao en polvo, aroma natural, espesante (goma xantana), edulcorantes (sucralosa, acesulfamo K), sal. Puede contener trazas de **leche, soja, huevo y gluten**. Información Nutricional100% Whey Hydro Isolate 2000 g - Información nutricionalSabor: Vainilla Peso neto: 2000 g Dosis: 1 cazo(s) colmado(s) (31 g) Dosis por envase: 64
iXPB - Fusión de péptidos aislados28.21 g Fusión molecular aislada e hidrolizada de fracciones oligopeptídicas y polipeptídicas de proteína de suero de leche (fusión específica de beta-lactoglobulina, alfa-lactoalbúmina 100% Whey Hydro Isolate 2000 g - Información NutricionalSabor: Chocolate Peso neto: 2000 g Dosis: 1 cazo(s) colmado(s)(31 g) Dosis por envase: 64
iXPB - Fusión de péptidos aislados26.35 g Fusión molecular aislada e hidrolizada de fracciones oligopeptídicas y polipeptídicas de proteína de suero de leche (fusión específica de beta-lactoglobulina, alfa-lactoalbúmina, inmunoglobulina, BSA, glicomacropéptidos, complejo de proteosa-peptonas (lactoferrina, lactoperoxidasa, relaxina, lactolina, beta-microglobulina)) obtenido de iXPB (aislado de proteína de suero de leche, concentrado de proteína de suero de leche, hidrolizado de proteína de suero de leche, BCAA 2:1:1 (L-leucina, L-isoleucina, L-valina), L-glutamina) Mezcla enzimática DigeZyme®31 mg
* Ingesta de referencia de un adulto medio (8 400 kJ/ 2 000 kcal). ** Ingesta de referencia no establecida. Aminograma
|