Prozis 100% Whey Hydro Isolate Ultimate Series 1814 g
PAGOS EN DIVISAS: $183.99 USD
Más información
El retiro no está disponible actualmente
RESEÑAS DE CLIENTES
Recomendados
Tabla nutricional
| Sabor | Vainilla Wafer | |
|---|---|---|
| Peso neto | 1814 g | |
| Dosis | 1 medida colmada (31 g) | |
| Dosis por envase | 58 | |
| Por dosis de 31 g | ||
| Energía | 121,37 kcal = 508 kJ | 6% |
| Grasas | 0,96 g | 1% |
| de las cuales saturadas | 0,62 g | 3% |
| Hidratos de carbono | 1,52 g | 1% |
| de los cuales azúcares | 0,99 g | 1% |
| Proteínas | 26,66 g | 53% |
| Sal | 0,20 g | 3% |
| Vitamina A | 248 µg ER | 31% |
| Vitamina D | 1,55 µg | 31% |
| Vitamina E | 3,72 mg α-ET | 31% |
| Vitamina C | 24,80 mg | 31% |
| Tiamina | 0,34 mg | 31% |
| Riboflavina | 0,43 mg | 31% |
| Niacina | 4,96 mg EN | 31% |
| Vitamina B6 | 0,43 mg | 31% |
| Ácido fólico | 62 µg | 31% |
| Vitamina B12 | 0,78 µg | 31% |
| Biotina | 15,50 µg | 31% |
| Ácido pantoténico | 1,86 mg | 31% |
| Creatina monohidratada | 1,50 g | — |
| iXPB · fusión de péptidos aislados | 27,78 g | |
| Mezcla de enzimas DigeZyme® | 50 mg | |
| — enzimas del complejo | Alfa-amilasa, proteasa neutra, celulasa, lactasa, lipasa. | |
| CoreBiotic X | ||
| Bacillus subtilis (100 mil millones UFC/g) | 12,50 mg | — |
| Lactiplantibacillus plantarum L-137 inactivada por calor (200 mil millones células/g) | 6,25 mg | — |
| Aminograma (por dosis) | ||
| Leucina | 3,33 g | |
| Isoleucina | 1,81 g | |
| Valina | 1,73 g | |
| Lisina | 2,16 g | |
| Treonina | 1,55 g | |
| Fenilalanina | 0,75 g | |
| Metionina | 0,48 g | |
| Triptófano | 0,43 g | |
| Arginina | 0,61 g | |
| Cisteína | 0,45 g | |
| Tirosina | 0,67 g | |
| Histidina | 0,43 g | |
| Prolina | 1,33 g | |
| Glutamina y precursores | 5,65 g | |
| Ácido aspártico | 2,53 g | |
| Serina | 1,17 g | |
| Glicina | 0,43 g | |
| Alanina | 1,17 g | |
| Ingredientes | iXPB · fusión de péptidos aislados (90%) (aislado de proteína de suero de LECHE, concentrado de proteína de suero de LECHE, BCAA 2:1:1 [L-leucina, L-isoleucina, L-valina], L-glutamina, hidrolizado de proteína de suero de LECHE, emulgente: lecitinas de SOJA), creatina monohidratada, aromas, creamer (LECHE), espesantes (goma guar, goma xantana), vitaminas (ácido L-ascórbico, acetato de DL-alfa-tocoferilo, nicotinamida, acetato de retinilo, D-pantotenato de calcio, colecalciferol, clorhidrato de piridoxina, clorhidrato de tiamina, riboflavina, ácido pteroilmonoglutámico, D-biotina, cianocobalamina), complejo multienzimático DigeZyme® (alfa-amilasa, proteasa neutra, celulasa, lactasa, lipasa), sal, edulcorante (sucralosa), CoreBiotic X (cultivo bacteriano activo Bacillus subtilis, Lactiplantibacillus plantarum L-137 inactivada por calor). | |
| Alérgenos | Puede contener trazas de huevo y gluten. | |
| Modo de empleo | Tomar 2 dosis al día. Para preparar una dosis, añadir 1 medida colmada (31 g) de polvo a 200-220 ml de agua fría en un shaker o licuadora. Mezclar bien unos segundos. El envase incluye medidor. | |
| Advertencias | Complemento alimenticio. Contiene edulcorante. Solo para adultos. Al tomar suplementos de creatina, asegúrate de beber abundante agua para evitar la deshidratación. No utilizar en lactancia, embarazo ni si buscas quedar embarazada. No usar durante períodos prolongados sin consultar a un médico. No superar la dosis diaria recomendada. Este producto no debe sustituir una alimentación variada y equilibrada ni un estilo de vida saludable. Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar bien cerrado en su envase original, en lugar fresco y seco, evitando la luz solar directa. | |
* Dosis de referencia para un adulto medio (8.400 kJ / 2.000 kcal).
Descripción
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Proteína de alto rendimiento. Sabor mejorado. Fórmula avanzada.
Esta no es una whey común. Es la 100% Whey Hydro Isolate Ultimate, hecha para quien quiere desarrollar músculo y no se conforma con que la proteína esté «bien». Ultrafiltrada, de biodisponibilidad excepcional y reforzada con BCAA, L-glutamina, creatina monohidratada MicronPure y el complejo pro y postbiótico CoreBiotic X.
Envase grande: 1.814 g, 58 dosis. Cada dosis de 31 g aporta 25,4 g de proteína en chocolate-avellana y 26,7 g en vainilla wafer, con menos de 1 g de azúcar.
Tecnología SilkWhey: textura más suave, sabor aún mejor
- Más cuerpo y densidad
- Textura más rica y suave
- Cremosidad irresistible
- Los mismos beneficios nutricionales
SilkWhey le añade cuerpo y consistencia al batido sin tocar su perfil nutricional. Más cremoso y más sedoso que la whey de siempre.
El complejo proteico iXPB
La proteína no viene de una sola fuente. Se refina con aislamiento e hidrólisis avanzados para un perfil limpio, y se refuerza con aminoácidos añadidos y creatina.
Qué lleva el complejo iXPB: concentrado de proteína de suero · aislado de proteína de suero · hidrolizado de proteína de suero · BCAA en proporción 2:1:1 · L-glutamina.
- Ultrafiltración y aislamiento: elimina casi toda la grasa y la lactosa.
- Hidrólisis: la proteína se descompone en péptidos, acelerando su absorción.
- Mejora: enriquecida con BCAA, glutamina, CoreBiotic X y DigeZyme®.
En nuestros dos sabores la mezcla iXPB es del 85% (chocolate y avellana) y del 90% (vainilla wafer), según la etiqueta de cada uno.
Creatina monohidratada MicronPure
Cada dosis trae 1,5 g de creatina monohidratada MicronPure, de gama alta y sometida a controles de pureza exigentes. Con dos dosis al día son 3 g: la cantidad de mantenimiento habitual, sin comprarla aparte.
CoreBiotic X
Complejo pro y postbiótico patentado. No se trata solo de la proteína que eliges, sino de cómo la aprovecha tu cuerpo.
Respaldada por enzimas: DigeZyme®
Complejo de enzimas digestivas con alfa-amilasa, proteasa neutra, celulasa, lactasa y lipasa. La lactasa es la que ayuda a quien la whey le suele caer pesada.
Doce vitaminas en cada dosis
Cada toma cubre el 31% de la ingesta de referencia de vitaminas A, D, E, C, B6, B12, tiamina, riboflavina, niacina, ácido fólico, biotina y ácido pantoténico.
Por qué whey y no otra proteína
En biodisponibilidad y perfil de aminoácidos, la whey manda. La ciencia es clara:
| Fuente de proteína | VB¹ | PDCAAS² | BCAA |
|---|---|---|---|
| Aislado de proteína whey hidrolizada | 104 | 1,0 | 23% |
| Aislado de proteína whey | 104 | 1,0 | 23% |
| Concentrado de proteína whey | 104 | 1,0 | 22% |
| Albúmina de huevo | 100 | 1,0 | 20% |
| Aislado de proteínas de la leche | 91 | 1,0 | 20% |
| Caseína micelar | 77 | 1,0 | 21% |
| Proteína de soja | 74 | 1,0 | 17% |
| Proteína de arroz integral | 70 | 0,47 | 19% |
| Proteína de trigo | 64 | 0,25 | 15% |
¹ Valor biológico · ² Índice de aminoácidos corregido por digestibilidad proteica. Adaptado de Hoffman, J. R. y Falvo, M. J. (2004), «Protein – which is best?», Journal of Sports Science and Medicine, 3, 118-130.
Beneficios
- Hidrolizado, aislado y concentrado de proteína whey
- Tecnología SilkWhey para mejor textura y sabor
- Aminoácidos añadidos y creatina monohidratada MicronPure
- Reforzada con CoreBiotic X, DigeZyme® y vitaminas
- Sin conservantes, sin colorantes artificiales, sin aspartamo
Cómo se toma
Dos dosis al día. Una medida colmada (31 g) en 200-220 ml de agua fría, en shaker o licuadora; mezclar unos segundos. El envase trae su medidor.
Contiene leche y soja. Puede contener trazas de huevo y gluten. Contiene edulcorante. Solo para adultos. Al tomar creatina, bebe abundante agua. Advertencias completas en la tabla nutricional.