Proteina MuscleTech IsoWhey - 2 lb - Chocolate
Con la compra de este producto obtienes 50 puntos de recompensa en el programa de lealtad.
$49.99 USD
Compleméntalo con:
Descripción
NITRO TECH 100% ISO WHEY de MUSCLETECH – Sabor Chocolate
Información Nutricional
Información Nutricional | Perfil de Aminoácidos | |||
Tamaño de la porción: 1 Cucharada (30 g) | Por porción | |||
Porciones por envase: Aprox. 30 | ||||
Cantidad por porción | % Valor Diario | |||
Calorías | 100 | Alanina | 1.2g | |
Grasas totales | 1g | 1% | Arginina | 0.5g |
Grasas saturadas | 0.5g | 3% | Ácido aspártico | 2.3g |
Colesterol | 15mg | 5% | Cistina | 0.5g |
Sodio | 110mg | <1% | Glutamina / Ácido glutámico | 4.3g |
Carbohidratos totales | 1g | <1% | Glicina | 0.4g |
Azúcares totales | 1g | Histidina | 0.4g | |
Incluye 0g de azúcares añadidos | 0% | Isoleucina | 1.4g | |
Proteínas | 25g | 50% | Leucina | 2.6g |
Vitamina D | 0mcg | 0% | Lisina | 2.3g |
Calcio | 90mg | 7% | Metionina | 0.5g |
Hierro | 0mg | 0% | Fenilalanina | 0.7g |
Potasio | 100mg | 2% | Prolina | 1.4g |
Serina | 1.1g | |||
Treonina | 1.6g | |||
Triptófano | 0.4g | |||
Tirosina | 0.7g | |||
Valina | 1.4g | |||
* Los valores porcentuales diarios se basan en una dieta de 2,000 calorías. | ||||
† Valor diario no establecido. |
Proteina MuscleTech IsoWhey - 2 lb - Chocolate
$49.99 USD