Ir directamente a la información del producto
Pre Workout C4 Original Fruit Punch 30 serv
Fecha de Vencimiento: 2028/02/25
$44.66 USD
Precio de oferta
$44.66 USD
Precio habitual
El retiro no está disponible actualmente
RESEÑAS DE CLIENTES
Recomendados
Tabla Nutricional
| Cantidad por Dosis | Cantidad por Dosis | % Valor Diario (% VD) |
|---|---|---|
| Tamaño de la Dosis: 6g (Aprox. 1 cacito) | ||
| Dosis por Envase: 30 | ||
| Calorías | 5 | |
| Carbohidratos Totales | <1g | <1%** |
| Azúcares Totales | 0g | |
| Vitamina C (como Ácido Ascórbico) | 250mg | 280% |
| Niacina (como Niacinamida) | 30mg | 190% |
| Vitamina B6 (como Clorhidrato de Piridoxina) | 3.4mg | 200% |
| Vitamina B12 (como Cianocobalamina) | 60mcg | 2500% |
| CarnoSyn® Beta-Alanina | 1.6g | † |
| NO3-T® Creatina Nitrato | 1g | † |
| Citrulina Malato | 1g | † |
| Mezcla de Energía Explosiva (Explosive Energy Blend) | 215mg | † |
| Cafeína Anhidra (150 mg), Extracto de semilla de Velvet Bean (Mucuna pruriens) (estandarizado para L-Dopa), Teacrina (as TeaCrine®) | ||
Otros Ingredientes: Sabores Naturales y Artificiales, Dióxido de Silicio, Silicato de Calcio, Ácido Cítrico, Sucralosa, Acesulfamo Potásico, FD&C Red #40.
** Los Porcentajes de Valores Diarios (% VD) están basados en una dieta de 2,000 calorías.
† Valor Diario no establecido.






