MuscleTech Mass Gainer -Tech Extreme 2000 6 lb - Vainilla Milshake
Con la compra de este producto obtienes 60 puntos de recompensa en el programa de lealtad.
Compleméntalo con:
¿Buscas ganar masa muscular de forma rápida y eficaz? Con una fórmula única diseñada para proporcionar los nutrientes que tus músculos necesitan, Performance Series Mass - Tech Extreme de MuscleTech puede ayudarte a lograr unas increíbles ganancias de tamaño y fuerza en un tiempo récord.
Mass-Tech actúa creando un entorno metabólico en su cuerpo que promueve el crecimiento de masa muscular, gracias a que proporciona calorías extra durante tu entrenamiento.
Esta fórmula contiene una mezcla única de proteínas y carbohidratos de alta calidad a partir de matrices patentadas y exclusivas desarrolladas por Muscletech, lo que lo convierte en un producto verdaderamente excepcional en comparación con los típicos gainers del mercado.
Mass-Tech no solo proporciona los nutrientes y calorías necesarios para el crecimiento muscular, sino que también tiene un fantástico sabor, con sabores como vainilla, fresa y chocolate que te dejarán con ganas de más.
Si buscas un suplemento que te ayude a ganar masa muscular de forma rápida y eficaz, ¡Performance Series Mass-Tech Extreme de MuscleTech es la solución!
Supplement Facts | ||
6lbs Vanilla Milkshake | ||
Serving Size: 6 Scoops (570g) | ||
Servings Per Container: 5 | ||
Amount Per Serving | Amt | %DV |
Calories | 2110 | |
Total Fat | 5g | 6% |
Saturated Fat | 3g | 15% |
Cholesterol | 170mg | 57% |
Total Carbohydrate | 457g | 166% |
Total Sugars | 21g | † |
Includes Added Sugars | 17g | 34% |
Protein | 60g | 120% |
Vitamin A | 740mcg | 82% |
Vitamin C | 30mg | 33% |
Vitamin D | 4.9mcg | 25% |
Vitamin E | 10.9mg | 73% |
Vitamin K | 15mcg | 13% |
Thiamin | 1.5mg | 125% |
Riboflavin | 1.5mg | 115% |
Niacin | 27.3mg | 171% |
Vitamin B6 | 1.5mg | 88% |
Folate | 330mcg DFE | 83% |
{195mcg folic acid) | ||
Vitamin B12 | 3mcg | 125% |
Biotin | 157mcg | 523% |
Pantothenic Acid | 4.5mg | 90% |
Calcium | 690mg | 53% |
Iron | 13mg | 72% |
Iodine | 79mcg | 53% |
Zinc | 5.8mg | 53% |
Selenium | 15mcg | 27% |
Copper | 1.5mg | 167% |
Chromium | 156mcg | 446% |
Sodium | 570mg | 25% |
Potassium | 410mg | 9% |
MASS-TECH Co-Factors | ||
L-Glutamine and glutamic acid (as whey protein and L-Glutamine) | 10.7g | † |
Creatine Monohydrate | 10g | † |
L-Leucine (as Whey Protein and L-Leucine) | 6.5g | † |
L-Valine (as Whey Protein and L-Valine) | 3.5g | † |
L-Isoleucine (as Whey Protein and L-Isoleucine) | 3.4g | † |
* % Daily Value is based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower based on your calorie needs. | ||
† Daily Value (DV) not established. |