MuscleTech Mass Gainer -Tech Extreme 2000 12 lb - Triple Chocolate Brownie
Con la compra de este producto obtienes 95 puntos de recompensa en el programa de lealtad.
Compleméntalo con:
¿Buscas ganar masa muscular de forma rápida y eficaz? Con una fórmula única diseñada para proporcionar los nutrientes que tus músculos necesitan, Performance Series Mass - Tech Extreme de MuscleTech puede ayudarte a lograr unas increíbles ganancias de tamaño y fuerza en un tiempo récord.
Mass-Tech actúa creando un entorno metabólico en su cuerpo que promueve el crecimiento de masa muscular, gracias a que proporciona calorías extra durante tu entrenamiento.
Esta fórmula contiene una mezcla única de proteínas y carbohidratos de alta calidad a partir de matrices patentadas y exclusivas desarrolladas por Muscletech, lo que lo convierte en un producto verdaderamente excepcional en comparación con los típicos gainers del mercado.
Mass-Tech no solo proporciona los nutrientes y calorías necesarios para el crecimiento muscular, sino que también tiene un fantástico sabor, con sabores como vainilla, fresa y chocolate que te dejarán con ganas de más.
Si buscas un suplemento que te ayude a ganar masa muscular de forma rápida y eficaz, ¡Performance Series Mass-Tech Extreme de MuscleTech es la solución!
Información Nutricional | ||
12lbs Brownie de Triple Chocolate | ||
Tamaño de la porción: 6 cucharadas (569g) | ||
Porciones por envase: 10 | ||
Cantidad por porción | Cant | %VD |
Calorías | 2130 | |
Grasas totales | 6g | 8% |
Grasas saturadas | 3.5g | 18% |
Colesterol | 170mg | 57% |
Carbohidratos totales | 460g | 167% |
Azúcares totales | 21g | † |
Incluye azúcares añadidos | 17g | 34% |
Proteínas | 60g | 120% |
Vitamina A | 730mcg | 81% |
Vitamina C | 30mg | 33% |
Vitamina D | 4.9mcg | 25% |
Vitamina E | 11mg | 73% |
Vitamina K | 15mcg | 13% |
Tiamina | 1.5mg | 125% |
Riboflavina | 1.5mg | 115% |
Niacina | 27.3mg | 171% |
Vitamina B6 | 1.5mg | 88% |
Folato | 330mcg DFE | 83% |
{195mcg ácido fólico) | ||
Vitamina B12 | 3mcg | 125% |
Biotina | 157mcg | 523% |
Ácido pantoténico | 4.6mg | 92% |
Calcio | 410mg | 32% |
Hierro | 14.2mg | 79% |
Yodo | 79mcg | 53% |
Zinc | 6.1mg | 55% |
Selenio | 15mcg | 27% |
Cobre | 1.6mg | 178% |
Cromo | 156mcg | 446% |
Sodio | 730mg | 32% |
Potasio | 560mg | 12% |
Cofactores MASS-TECH | ||
L-glutamina y ácido glutámico (como proteína de suero y L-glutamina) | 10.5g | † |
Monohidrato de creatina | 5g | † |
L-leucina (como proteína de suero y L-leucina) | 6.4g | † |
L-valina (como proteína de suero y L-valina) | 3.5g | † |
L-isoleucina (como proteína de suero y L-isoleucina) | 3.4g | † |
* El % del valor diario se basa en una dieta de 2000 calorías. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores según sus necesidades calóricas. | ||
† Valor diario (VD) no establecido. |