Gymshark Everyday Seamless Leggings
PAGOS EN DIVISAS: $58.77 USD
Más información
GUÍA DE TALLAS
Encuentra tu talla
Leggings, shorts y pantalones · medidas del cuerpo
| Talla | UK | US | EU | Cintura | Largo corto | Largo regular |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6-8 | 2-4 | 34-36 | 66 | 72,5 | 77,5 |
| S | 8-10 | 4-6 | 36-38 | 71 | 72,5 | 77,5 |
| M | 10-12 | 6-8 | 38-40 | 76 | 72,5 | 77,5 |
| L | 12-14 | 8-10 | 40-42 | 81 | 72,5 | 77,5 |
| XL | 14-16 | 10-12 | 42-44 | 86 | 72,5 | 77,5 |
| XXL | 16-18 | 12-14 | 44-46 | 91 | 72,5 | 77,5 |
| Talla | UK | US | EU | Cintura | Largo corto | Largo regular |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6-8 | 2-4 | 34-36 | 26 | 28,5 | 30,5 |
| S | 8-10 | 4-6 | 36-38 | 28 | 28,5 | 30,5 |
| M | 10-12 | 6-8 | 38-40 | 30 | 28,5 | 30,5 |
| L | 12-14 | 8-10 | 40-42 | 32 | 28,5 | 30,5 |
| XL | 14-16 | 10-12 | 42-44 | 34 | 28,5 | 30,5 |
| XXL | 16-18 | 12-14 | 44-46 | 36 | 28,5 | 30,5 |
Desliza la tabla de lado para ver todas las medidas →
Medidas del cuerpo, no de la prenda. Si estás entre dos tallas, te recomendamos la mayor.
El retiro no está disponible actualmente
RESEÑAS DE CLIENTES
Recomendados
Descripción
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
AGREGA ALGO EXTRA
Estas colecciones se basan en tus prendas esenciales y te ofrecen algo extra.
• Material liviano sin costuras, ideal para correr, hacer ciclismo y ejercicio ligero, o para simplemente para relajarte en tus días libres. Pero no hagas sentadillas en él (el que sabe, sabe).
• Talle alto para mayor comodidad
Nota:
La colección Everyday no está diseñada para levantar mucho peso ni para entrenamientos de alta intensidad. Para hacerlo súper cómodo, la colección está fabricada con un material ligero y sin costuras que puede volverse transparente cuando se estira.
TALLA y CORTE
• Ajuste al cuerpo
• La persona que modela mide 173 cm (5' 8") y lleva la talla XS
MATERIALES y CUIDADO
• 88 % nylon y 12 % elastano
SKU: B7A3L-TBNG