Creatina MuscleTech Cell Tech Perfomance Series - Fruit Punch - 1.36 Kg
Con la compra de este producto obtienes 40 puntos de recompensa en el programa de lealtad.
Compleméntalo con:
MuscleTech presenta el nuevo Cell-Tech – ¡la creatina más fuerte del mundo, constructor de fuerza!
¡Cell- Tech Performance Series es una mezcla de creatina revolucionaria que mejora a su predecesora en resultados de construcción muscular!
Cell- Tech está compuesto 4 mezclas revolucionarias:
-
Matriz de Crecimiento y Fuerza Muscular (Monohidrato de creatina certificado HPLC y creatina HCL) - Esta mezcla saturará tus músculos con creatina, causando un desarrollo muscular anormal y una fuerza sin restricciones mientras levantas pesas
-
Matriz de Aminoácido Voluminizadora (taurina y la L-alanina) - Estos aminoácidos forzarán la entrada de más nutrientes, haciendo que tus músculos se hinchen como si estuvieran a punto de estallar
-
Matriz BCAA (2:1:1 de L-leucina, L-isoleucina y L-valina) - Estos BCAAs son los encargados de acelerar tu crecimiento y recuperación muscular y al mismo tiempo evitar la degradación muscular
-
Lipoic-Tech (Ácido alfa-lipoico) - Esta mezcla mejora la absorción de creatina y glucosa, mejorando aún más la eficacia de Cell- Tech para que crezcas enorme y con volumen.
Cell-Tech Performance Series también cuenta con una mezcla multi-etapas de carbohidratos para mejorar la absorción de los componentes de construcción muscular.
Toma Cell-Tech de MuscleTech ahora y demuestra a todos que tu progreso no se estancó.
Supplement Facts | ||||
Serving Size: 1 Scoop (50g) | ||||
Servings Per Container: 27 | ||||
1 Scoop | % DV | 2 Scoops | % DV | |
Calories | 150 | 300 | ||
Total Fat | 2g | 3% | 4g | 6% |
Saturated Fat | 1g | 5% | 2g | 10% |
Cholesterol | 10mg | 3% | 20mg | 7% |
Sodium | 140mg | 6% | 280mg | 12% |
Total Carbohydrate | 37g | 13% | 74g | 27% |
Dietary Fiber | 1g | 4% | 2g | 7% |
Total Sugars | 14g | 28g | ||
Includes Added Sugars | 13g | 26% | 26g | 52% |
Protein | 5g | 10% | 10g | 20% |
Vitamin C (as ascorbic acid) | 125mg | 139% | 250mg | 278% |
Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride) | 5.3mg | 312% | 10.6mg | 624% |
Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 20mcg | 833% | 40mcg | 1,667% |
Magnesium (as magnesium oxide) | 30mg | 7% | 60mg | 14% |
Sodium | 140mg | 6% | 280mg | 12% |
Potassium | 30mg | 1% | 60mg | 1% |
Muscle Growth and Strength | ||||
Creatine monohydrate | 5g | † | 10g | † |
Cell Volumizing Amino Acids | ||||
L-alanine | 500mg | † | 1g | † |
Taurine | 500mg | † | 1g | † |
BCAA Matrix | 600mg | † | 1.2g | † |
(L-leucine, L-isoleucine, L-valine) | ||||
Enhanced Nutrient Transport | ||||
Alpha lipoic acid | 100mg | † | 200mg | † |
Chromium (as chromium picolinate) | 200mcg | † | 400mcg | † |
Potassium phosphate | 55mg | † | 110mg | † |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. | ||||
† Daily Value (DV) not established. |