Cotufas con Sal Hacendado para microondas PACK X3 90 g
Con la compra de este producto obtienes 4 puntos de recompensa en el programa de lealtad.
$3.99 USD
Compleméntalo con:
Descripción
Cotufas para microondas saladas
Información Nutricional
Valores medios | por 100g | |
Valor energético/Energía | 1876 kJ/450 kcal | |
Grasas/Lípidos | 22 g | |
- saturadas | 7,4 g | |
- monoinsaturadas | 11 g | |
- poliinsaturadas | 3,6 g | |
Hidratos de carbono | 42 g | |
- azúcares | <1,0 g | |
Fibra alimentaria/Fibra | 17 g | |
Proteínas | 13 g | |
Sal | 2,7 g | |
Magnesio/Magnésio | 120 mg | 32 % VRN* |
Fósforo | 340 mg | 49 % VRN* |
*VRN: Valores de referencia de nutrientes.
Este producto por su tamaño no lo deben consumir menores de 3 años.
Cotufas con Sal Hacendado para microondas PACK X3 90 g
$3.99 USD