Cotufas ACT II
Con la compra de este producto obtienes 2 puntos de recompensa en el programa de lealtad.
$1.57 USD
Compleméntalo con:
Descripción
- Las palomitas de maíz para microondas Act II están hechas con 100% grano entero
- Delicioso, rico y sabroso sabor
- Caliente y esponjoso desde el microondas en cuestión de minutos
- 32 unidades de 2.75 oz. Bolsas
- Sin grasas trans, sin colesterol
Información Nutricional
Información Nutricional
Información Nutricional
Porción | Cantidad por porción | Cantidad por 1 taza (aprox. 2.5 porciones) | ||
---|---|---|---|---|
Cantidad | % Valor Diario* | Cantidad | % Valor Diario* | |
Calorías | 140 | 25 | ||
Grasa Total | 7g | 9% | 1g | 1% |
Grasa Saturada | 3g | 15% | 0.5g | 3% |
Grasa Trans | 0g | 0% | 0g | 0% |
Colesterol | 0mg | 0% | 0mg | 0% |
Sodio | 310mg | 13% | 40mg | 2% |
Carbohidratos Totales | 20g | 7% | 3g | 1% |
Fibra Dietética | 3g | 11% | less than 1g | 3% |
Azúcares Totales | 0g | 0% | 0g | 0% |
Proteínas | 2g | <10% | less than 1g | <10% |
Vitamina D | 0mcg | 0% | 0mcg | 0% |
Calcio | 0mg | 0% | 0mg | 0% |
Hierro | 0.5mg | 2% | 0mg | 0% |
Potasio | 0mg | 0% | 0mg | 0% |
* El % del Valor Diario te indica cuánto contribuye un nutriente en una porción de alimento a una dieta diaria. Se utilizan 2,000 calorías al día como base para consejos generales de nutrición. |
Ingredientes: Maíz para palomitas, aceite de palma, sal, menos del 2% de: sabor natural, colorante añadido (annato), TBHQ y ácido cítrico (para conservar la frescura). Sin gluten.
Cotufas ACT II
$1.57