Ir directamente a la información del producto
CHOCOLATES SUN
Fecha de Vencimiento: 2026/09/28
$13.98 USD
Precio de oferta
$13.98 USD
Precio habitual
Si pagas en divisas: $9.79 USD
Más información
Debes escoger un método de pago en divisas. Después de la confirmación del pedido se aplica el descuento y recibirás un mensaje con el total final con el descuento aplicado. Este monto es informativo y no cambia automáticamente el checkout.
El retiro no está disponible actualmente
RESEÑAS DE CLIENTES
Recomendados
Tabla Nutricional
Información nutricional
| Tamaño de ración | 1 Barra (100g) | |
|---|---|---|
| Calorías | 210 | |
| Calorías de la grasa | 92% | |
| Total de grasa | 13g (17%) | |
| Grasa saturada | 8g (38%) | |
| Sodio | 5mg (2%) | |
| Carbohidratos totales | 12g (7%) | |
| Fibra dietética | 6g (3%) | |
| Proteína | 4g | |
| Azúcares totales | - | |
| Azúcares alcohol | 2g | |
| * | 12g | Carbs - 6g Fiber = 6g Net Carbs |
| Chocolate oscuro | 70% | cacao, manteca de cacao, trozos de pistacho natural y monkfruit. |
* 12g Carbs - 6g Fiber = 6g Net Carbs