Ir directamente a la información del producto
Agua de Proteina Applied Nutrition Sparkling - Apple Burst
Fecha de Vencimiento: 2027/06/13
$4.49 USD
El retiro no está disponible actualmente
RESEÑAS DE CLIENTES
Tabla Nutricional
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Tamaño de la porción: 1 Lata (330 ml)
| Valores Típicos | Por (100 ml) | Por (330 ml) | VRN%* |
|---|---|---|---|
| Valor Energético | 13 Kcal / 54 kJ | 44 Kcal / 184 kJ | |
| Grasas | 0.03 g | 0.11 g | 0% |
| de las cuales saturadas | 0 g | 0 g | 0% |
| Hidratos de carbono | 0.19 g | 0.62 g | 0% |
| de los cuales azúcares | 0.04 g | 0.15 g | 0% |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0.01 g | |
| Proteínas | 3.03 g | 10 g | 0% |
| Sal | 0.03 g | 0.09 g | |
| Vitamina C | 33.3 mg | 109.9 mg | 137% |
*VRN: Valor de Referencia de Nutrientes
INGREDIENTES: Agua carbonatada, péptidos de colágeno hidrolizado (Bovino, Tipo I), acidulante (ácido málico), agua de coco en polvo, aroma natural, conservador (sorbato potásico), vitamina C, edulcorante (sucralosa).
ALÉRGENOS: No incluye alérgenos comunes.