BEBIDA DE ALMENDRAS SIN AZUCAR (LECHE) WEPA 1L
Con la compra de este producto obtienes 4 puntos de recompensa en el programa de lealtad.
$4.49 USD
Compleméntalo con:
Descripción
¡Libre de azúcar añadida y de cualquier endulzante!
Por su versatilidad, puedes utilizar Vilay Almendras Original Sin Azúcar Añadida en tus preparaciones dulces o saladas, disfrútalo tomándolo solo, con tu café o en tu receta favorita, desde ahora, las posibilidades son infinitas!
Información Nutricional
Tabla Nutricional Vilay
Información Nutricional
Porción: 1 vaso (200ml)
Nutriente | Por 100ml | Por porción (200ml) | % VD* |
---|---|---|---|
Energía (kcal) | 17 | 34 | |
Proteínas (g) | 0.5 | 0.9 | |
Grasa Total (g) | 1.3 | 2.6 | |
Grasa Saturada (g) | 0.4 | 0.7 | 2% |
Grasa Monoinsaturada (g) | 0.7 | 1.4 | |
Grasa Poliinsaturada (g) | 0.3 | 0.5 | |
Ácidos Grasos Trans (g) | 0.0 | 0.0 | |
Colesterol (mg) | 0.0 | 0.0 | |
Hidratos de Carbono Disponibles (g) | 0.8 | 1.6 | |
Azúcares Totales (g) | 0.4 | 0.7 | |
Lactosa (g) | 0.0 | ||
Sodio (mg) | 35 | 70 | |
Vitamina A (µg ER) | 100 | 25% | |
Vitamina D (µg) | 1.0 | 40% | |
Vitamina E (mg ET) | 3.0 | 30% | |
Vitamina B12 (µg) | 0.1 | 20% | |
Calcio (mg) | 100 | 25% | |
Fósforo (mg) | 60 | 15% | |
Zinc (mg) | 1.9 | 25% |
*% en relación a la dosis diaria recomendada
Ingredientes
Agua filtrada, almendras, mono y diglicéridos de ácidos grasos, fosfato tricálcico, goma guar, goma xantán, sal marina, vitamina E, sulfato de zinc, vitamina A, vitamina D, vitamina B12. Elaborado en líneas que también procesan coco.